🥚 Ovo Celestial
Itens serão atualizados com o tempo. 1 a 3% de Bônus de Experiência/Drop
| Ícone |
ID |
Item |
| Chapéu Invisível | 19602 | Chapéu Invisível |
| Elmo das Trevas | 19721 | Elmo das Trevas |
| Chapéu da Ordem Arcana | 19547 | Chapéu da Ordem Arcana |
| Orelhas Brancas de Gatinho | 19649 | Orelhas Brancas de Gatinho |
| Auréola Espiritual | 19677 | Auréola Espiritual |
| Bonequinho de Amstir | 19827 | Bonequinho de Amstir |
| Boné do Melhor Pai do Mundo | 19834 | Boné do Melhor Pai do Mundo |
| Fones Audio-Poring | 19612 | Fones Audio-Poring |
| Chapéu da Guarda Doram | 20191 | Chapéu da Guarda Doram |
| Chapéu do RagnaChef | 31124 | Chapéu do RagnaChef |
🐾 PETs
| Ícone |
Item |
Valor |
Efeito (Lealdade Alta) |
| Ventus | Ovo de Ventus Nv 1 | 25.000 | +1% ASPD |
| Aqua | Ovo de Aqua Nv 1 | 25.000 | +10 ATK e +10 MATK |
| Tera | Ovo de Tera Nv 1 | 25.000 | +3 de Crítico |
| Agni | Ovo de Agni Nv 1 | 25.000 | +3% de resistência a todas as raças |
🥚 Ovários & Ovos
| Ícone |
Item |
Valor |
Descrição |
| Visual | Ovo de Visuais | 15.000 | Recebe um visual aleatório |
📦 Caixas
| Ícone |
Item |
Valor |
Descrição |
| Caixa | Caixa de Manual de Combate | 20.000 | Contém 15 manuais |
| Caixa | Caixa de Manual de Classe | 20.000 | Contém 15 Manuais de Classe |
| Caixa | Caixa de Goma de Mascar | 20.000 | Contém 15 Gomas |
| Caixa | Caixa de Seguro de Vida | 9.000 | Contém 10 Seguros |
Acessorios
| Ícone |
Item |
Valor |
Descrição |
| Comércio | Anel do Mercador | 20.000 | Superfaturar 10 e Desconto 10 |
| Dança | Anel dos Dançarinos | 20.000 | Aumenta duração das danças |
| Noviço | Anel do Noviço | 20.000 | Curar aciona Agi Up e Bênção |
| Arqueiro | Anel do Mestre Arqueiro | 20.000 | Habilita Fabricar Flechas |
| Anti EXP | Anel Anti Experiência | 20.000 | Usado por vendedores de leech |