Loja de Cash: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
<tr><td>Tera</td><td>Ovo de Tera Nv 1</td><td>25.000</td><td>+3 de Crítico</td></tr> | <tr><td>Tera</td><td>Ovo de Tera Nv 1</td><td>25.000</td><td>+3 de Crítico</td></tr> | ||
<tr><td>Agni</td><td>Ovo de Agni Nv 1</td><td>25.000</td><td>+3% de resistência a todas as raças</td></tr> | <tr><td>Agni</td><td>Ovo de Agni Nv 1</td><td>25.000</td><td>+3% de resistência a todas as raças</td></tr> | ||
</table> | |||
</div> | |||
<div style="background:#001f2d; color:white; padding:15px; border-radius:8px; font-family:Trebuchet MS; font-size:15px; box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,0.4); text-align:center;"> | |||
<h2 style="color:#0676ad;">⚙️ Utilitários</h2> | |||
<table style="width:95%; margin:auto; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | |||
<tr style="background-color:#00122a; color:#0676ad;"> | |||
<th style="border:2px solid #0676ad; padding:8px;">Ícone</th> | |||
<th style="border:2px solid #0676ad; padding:8px;">Item</th> | |||
<th style="border:2px solid #0676ad; padding:8px;">Valor</th> | |||
<th style="border:2px solid #0676ad; padding:8px;">Descrição</th> | |||
</tr> | |||
<tr><td>Moeda</td><td>Moeda de Cash</td><td>1.000</td><td>Concede 1.000 pontos cash</td></tr> | |||
<tr><td>VIP</td><td>Ticket VP 1 Dia</td><td>2.000</td><td>Concede 1 dia VIP</td></tr> | |||
<tr><td>VIP</td><td>Ticket VP 7 Dias</td><td>10.000</td><td>Concede 7 dias VIP</td></tr> | |||
<tr><td>VIP</td><td>Ticket VP 15 Dias</td><td>15.000</td><td>Concede 15 dias VIP</td></tr> | |||
<tr><td>Consumíveis</td><td>Consumíveis Premium</td><td>50.000</td><td>Bônus exclusivos VIP</td></tr> | |||
<tr><td>Visual</td><td>Ticket Visual</td><td>3.000</td><td>Usado para criação de visuais</td></tr> | |||
<tr><td>Antigrav</td><td>Passe Antigravitacional</td><td>5.000</td><td>Usado no NPC Mister Peso</td></tr> | |||
<tr><td>Sexo</td><td>Ticket de Troca de Sexo</td><td>10.000</td><td>Permite mudar o gênero do personagem</td></tr> | |||
<tr><td>Slot</td><td>Ticket de Troca de Slot</td><td>10.000</td><td>Troca o slot de personagem</td></tr> | |||
<tr><td>Nome</td><td>Ticket de Mudança de Nome</td><td>10.000</td><td>Troca o nome do personagem</td></tr> | |||
<tr><td>Encantamento</td><td>Fragmento de Alma</td><td>10.000</td><td>Remove chance de quebra ao encantar</td></tr> | |||
<tr><td>Montaria</td><td>Rédea</td><td>20.000</td><td>Invoca uma montaria</td></tr> | |||
<tr><td>Remoção</td><td>Óleo Removedor Especial</td><td>100.000</td><td>Remove carta MVP com segurança</td></tr> | |||
<tr><td>Comércio</td><td>Anel do Mercador</td><td>20.000</td><td>Superfaturar 10 e Desconto 10</td></tr> | |||
<tr><td>Dança</td><td>Anel dos Dançarinos</td><td>20.000</td><td>Aumenta duração das danças</td></tr> | |||
<tr><td>Noviço</td><td>Anel do Noviço</td><td>20.000</td><td>Curar aciona Agi Up e Bênção</td></tr> | |||
<tr><td>Arqueiro</td><td>Anel do Mestre Arqueiro</td><td>20.000</td><td>Habilita Fabricar Flechas</td></tr> | |||
<tr><td>Anti EXP</td><td>Anel anti experiência</td><td>20.000</td><td>Usado por vendedores de leech</td></tr> | |||
<tr><td>Reset</td><td>Flor de Valhalla</td><td>25.000</td><td>Reseta atributos ou habilidades</td></tr> | |||
<tr><td>Caixa</td><td>Caixa de Manual de Combate</td><td>20.000</td><td>Contém 15 manuais</td></tr> | |||
<tr><td>Caixa</td><td>Caixa de Manual de Classe</td><td>20.000</td><td>Contém 15 Manuais de Classe</td></tr> | |||
<tr><td>Caixa</td><td>Caixa de Goma de Mascar</td><td>20.000</td><td>Contém 15 Gomas</td></tr> | |||
<tr><td>Caixa</td><td>Caixa de Seguro de Vida</td><td>9.000</td><td>Contém 10 Seguros</td></tr> | |||
<tr><td>Manual</td><td>Manual de Combate</td><td>2.000</td><td>+50% EXP Base por 30min</td></tr> | |||
<tr><td>Manual</td><td>Manual de Classe</td><td>2.000</td><td>+50% EXP Classe por 30min</td></tr> | |||
<tr><td>Goma</td><td>Goma de Mascar</td><td>2.000</td><td>+50% chance de drop</td></tr> | |||
<tr><td>Seguro</td><td>Seguro de Vida</td><td>1.000</td><td>Evita perda de EXP por morte</td></tr> | |||
<tr><td>Visual</td><td>Ovo de Visuais</td><td>15.000</td><td>Recebe um visual aleatório</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 17h34min de 24 de novembro de 2025
🥚 Ovo Celestial
Itens serão atualizados com o tempo. 1 a 3% de Bônus de Experiência/Drop
| Ícone | ID | Item |
|---|---|---|
| Chapéu Invisível | 19602 | Chapéu Invisível |
| Elmo das Trevas | 19721 | Elmo das Trevas |
| Chapéu da Ordem Arcana | 19547 | Chapéu da Ordem Arcana |
| Orelhas Brancas de Gatinho | 19649 | Orelhas Brancas de Gatinho |
| Auréola Espiritual | 19677 | Auréola Espiritual |
| Bonequinho de Amstir | 19827 | Bonequinho de Amstir |
| Boné do Melhor Pai do Mundo | 19834 | Boné do Melhor Pai do Mundo |
| Fones Audio-Poring | 19612 | Fones Audio-Poring |
| Chapéu da Guarda Doram | 20191 | Chapéu da Guarda Doram |
| Chapéu do RagnaChef | 31124 | Chapéu do RagnaChef |
🐾 PETs
| Ícone | Item | Valor | Efeito (Lealdade Alta) |
|---|---|---|---|
| Ventus | Ovo de Ventus Nv 1 | 25.000 | +1% ASPD |
| Aqua | Ovo de Aqua Nv 1 | 25.000 | +10 ATK e +10 MATK |
| Tera | Ovo de Tera Nv 1 | 25.000 | +3 de Crítico |
| Agni | Ovo de Agni Nv 1 | 25.000 | +3% de resistência a todas as raças |
⚙️ Utilitários
| Ícone | Item | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| Moeda | Moeda de Cash | 1.000 | Concede 1.000 pontos cash |
| VIP | Ticket VP 1 Dia | 2.000 | Concede 1 dia VIP |
| VIP | Ticket VP 7 Dias | 10.000 | Concede 7 dias VIP |
| VIP | Ticket VP 15 Dias | 15.000 | Concede 15 dias VIP |
| Consumíveis | Consumíveis Premium | 50.000 | Bônus exclusivos VIP |
| Visual | Ticket Visual | 3.000 | Usado para criação de visuais |
| Antigrav | Passe Antigravitacional | 5.000 | Usado no NPC Mister Peso |
| Sexo | Ticket de Troca de Sexo | 10.000 | Permite mudar o gênero do personagem |
| Slot | Ticket de Troca de Slot | 10.000 | Troca o slot de personagem |
| Nome | Ticket de Mudança de Nome | 10.000 | Troca o nome do personagem |
| Encantamento | Fragmento de Alma | 10.000 | Remove chance de quebra ao encantar |
| Montaria | Rédea | 20.000 | Invoca uma montaria |
| Remoção | Óleo Removedor Especial | 100.000 | Remove carta MVP com segurança |
| Comércio | Anel do Mercador | 20.000 | Superfaturar 10 e Desconto 10 |
| Dança | Anel dos Dançarinos | 20.000 | Aumenta duração das danças |
| Noviço | Anel do Noviço | 20.000 | Curar aciona Agi Up e Bênção |
| Arqueiro | Anel do Mestre Arqueiro | 20.000 | Habilita Fabricar Flechas |
| Anti EXP | Anel anti experiência | 20.000 | Usado por vendedores de leech |
| Reset | Flor de Valhalla | 25.000 | Reseta atributos ou habilidades |
| Caixa | Caixa de Manual de Combate | 20.000 | Contém 15 manuais |
| Caixa | Caixa de Manual de Classe | 20.000 | Contém 15 Manuais de Classe |
| Caixa | Caixa de Goma de Mascar | 20.000 | Contém 15 Gomas |
| Caixa | Caixa de Seguro de Vida | 9.000 | Contém 10 Seguros |
| Manual | Manual de Combate | 2.000 | +50% EXP Base por 30min |
| Manual | Manual de Classe | 2.000 | +50% EXP Classe por 30min |
| Goma | Goma de Mascar | 2.000 | +50% chance de drop |
| Seguro | Seguro de Vida | 1.000 | Evita perda de EXP por morte |
| Visual | Ovo de Visuais | 15.000 | Recebe um visual aleatório |