Configurações Gerais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
|- | |- | ||
| Level / Job | | Level / Job | ||
| | | 300/150 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Experiência de Base | | Experiência de Base | ||
| | | 5000x | ||
|- | |- | ||
| Experiência de Classe | | Experiência de Classe | ||
| | | 5000x | ||
|- | |- | ||
| Rates de Drops | | Rates de Drops | ||
| ''' | | '''Equipamentos (Normais) 10x / Equipamentos (MVP) 5x ''' | ||
|- | |- | ||
| Cartas Mini-Boss & MVP | | Cartas Mini-Boss & MVP | ||
| 0, | | 0,10% | ||
|- | |- | ||
| Cartas Normais | | Cartas Normais | ||
| 0, | | 0,50% | ||
|- | |- | ||
| Multilevel | | Multilevel | ||
| | | Ativo até o Level ( 249 ) | ||
|- | |- | ||
| Requisito de Cast Instantâneo | | Requisito de Cast Instantâneo | ||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
|- | |- | ||
| Divisão de Experiência | | Divisão de Experiência | ||
| Até | | Até 200 níveis de diferença | ||
|- | |- | ||
| Bonificação de Experiência em Grupo | | Bonificação de Experiência em Grupo | ||
Edição das 01h03min de 12 de novembro de 2025
Configurações do Servidor
| Detalhes | Valores |
|---|---|
| Level / Job | 300/150 |
| Experiência de Base | 5000x |
| Experiência de Classe | 5000x |
| Rates de Drops | Equipamentos (Normais) 10x / Equipamentos (MVP) 5x |
| Cartas Mini-Boss & MVP | 0,10% |
| Cartas Normais | 0,50% |
| Multilevel | Ativo até o Level ( 249 ) |
| Requisito de Cast Instantâneo | 150 DEX |
| Taxa de Regeneração de HP | 4 segundos por tick |
| Taxa de Regeneração de SP | 3 segundos por tick |
| Velocidade de Ataque Máxima | 190 |
| Divisão de Experiência | Até 200 níveis de diferença |
| Bonificação de Experiência em Grupo | +5% de EXP por membro |
| Bônus de EXP por interação | +25% por interação, máximo de 100% |