Loja de Cash: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="background:# | <div style="background:#001f2d; color:white; padding:15px; border-radius:8px; text-align:center; font-family:Trebuchet MS; font-size:15px; box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,0.4);"> | ||
< | <h2 style="color:#0676ad; margin-top:0;">Pacotes</h2> | ||
<table style="width:95%; margin:auto; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | <table style="width:95%; margin:auto; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | ||
| Linha 30: | Linha 11: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td> | <tr> | ||
<tr><td> | <td>Visual</td> | ||
<tr><td> | <td><a href="#" style="color:#0676ad; text-decoration:none;">Ovo de Visuais</a></td> | ||
<tr><td> | <td>15.000</td> | ||
<tr><td> | <td>Recebe um visual aleatório</td> | ||
</tr> | |||
<tr><td>Caixa</td><td>Caixa de Manual de Combate</td><td>20.000</td><td>Contém 15 manuais</td></tr> | |||
<tr><td>Caixa</td><td>Caixa de Manual de Classe</td><td>20.000</td><td>Contém 15 Manuais de Classe</td></tr> | |||
<tr><td>Caixa</td><td>Caixa de Goma de Mascar</td><td>20.000</td><td>Contém 15 Gomas</td></tr> | |||
<tr><td>Caixa</td><td>Caixa de Seguro de Vida</td><td>9.000</td><td>Contém 10 Seguros</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 23h27min de 24 de novembro de 2025
Pacotes
| Ícone | Item | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| Visual | <a href="#" style="color:#0676ad; text-decoration:none;">Ovo de Visuais</a> | 15.000 | Recebe um visual aleatório |
| Caixa | Caixa de Manual de Combate | 20.000 | Contém 15 manuais |
| Caixa | Caixa de Manual de Classe | 20.000 | Contém 15 Manuais de Classe |
| Caixa | Caixa de Goma de Mascar | 20.000 | Contém 15 Gomas |
| Caixa | Caixa de Seguro de Vida | 9.000 | Contém 10 Seguros |