Loja de Cash: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background:#001f2d; color:white; padding:15px; border-radius:8px; font-family:Trebuchet MS; font-size:15px; box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,0.4); text-align:center;"> | |||
<h2 style="color:#0676ad;">🥚 Ovários & Ovos</h2> | |||
<table style="width:95%; margin:auto; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | |||
<tr style="background-color:#00122a; color:#0676ad;"> | |||
<th style="border:2px solid #0676ad; padding:8px;">Ícone</th> | |||
<th style="border:2px solid #0676ad; padding:8px;">Item</th> | |||
<th style="border:2px solid #0676ad; padding:8px;">Valor</th> | |||
<th style="border:2px solid #0676ad; padding:8px;">Descrição</th> | |||
</tr> | |||
<tr><td>Visual</td><td>Ovo de Visuais</td><td>15.000</td><td>Recebe um visual aleatório</td></tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
<div style="background:#001f2d; color:white; padding:15px; border-radius:8px; font-family:Trebuchet MS; font-size:15px; box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,0.4); text-align:center;"> | <div style="background:#001f2d; color:white; padding:15px; border-radius:8px; font-family:Trebuchet MS; font-size:15px; box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,0.4); text-align:center;"> | ||
<h2 style="color:#0676ad;"> | <h2 style="color:#0676ad;">📦 Caixas</h2> | ||
<table style="width:95%; margin:auto; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | |||
<tr style="background-color:#00122a; color:#0676ad;"> | |||
<th style="border:2px solid #0676ad; padding:8px;">Ícone</th> | |||
<th style="border:2px solid #0676ad; padding:8px;">Item</th> | |||
<th style="border:2px solid #0676ad; padding:8px;">Valor</th> | |||
<th style="border:2px solid #0676ad; padding:8px;">Descrição</th> | |||
</tr> | |||
<tr><td>Caixa</td><td>Caixa de Manual de Combate</td><td>20.000</td><td>Contém 15 manuais</td></tr> | |||
<tr><td>Caixa</td><td>Caixa de Manual de Classe</td><td>20.000</td><td>Contém 15 Manuais de Classe</td></tr> | |||
<tr><td>Caixa</td><td>Caixa de Goma de Mascar</td><td>20.000</td><td>Contém 15 Gomas</td></tr> | |||
<tr><td>Caixa</td><td>Caixa de Seguro de Vida</td><td>9.000</td><td>Contém 10 Seguros</td></tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
<div style="background:#001f2d; color:white; padding:15px; border-radius:8px; font-family:Trebuchet MS; font-size:15px; box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,0.4); text-align:center;"> | |||
<h2 style="color:#0676ad;">💍 Anéis</h2> | |||
<table style="width:95%; margin:auto; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | <table style="width:95%; margin:auto; text-align:center; border-collapse:collapse;"> | ||
| Linha 56: | Linha 90: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td>Comércio</td><td>Anel do Mercador</td><td>20.000</td><td>Superfaturar 10 e Desconto 10</td></tr> | <tr><td>Comércio</td><td>Anel do Mercador</td><td>20.000</td><td>Superfaturar 10 e Desconto 10</td></tr> | ||
<tr><td>Dança</td><td>Anel dos Dançarinos</td><td>20.000</td><td>Aumenta duração das danças</td></tr> | <tr><td>Dança</td><td>Anel dos Dançarinos</td><td>20.000</td><td>Aumenta duração das danças</td></tr> | ||
<tr><td>Noviço</td><td>Anel do Noviço</td><td>20.000</td><td>Curar aciona Agi Up e Bênção</td></tr> | <tr><td>Noviço</td><td>Anel do Noviço</td><td>20.000</td><td>Curar aciona Agi Up e Bênção</td></tr> | ||
<tr><td>Arqueiro</td><td>Anel do Mestre Arqueiro</td><td>20.000</td><td>Habilita Fabricar Flechas</td></tr> | <tr><td>Arqueiro</td><td>Anel do Mestre Arqueiro</td><td>20.000</td><td>Habilita Fabricar Flechas</td></tr> | ||
<tr><td>Anti EXP</td><td>Anel | <tr><td>Anti EXP</td><td>Anel Anti Experiência</td><td>20.000</td><td>Usado por vendedores de leech</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 17h40min de 24 de novembro de 2025
🥚 Ovo Celestial
Itens serão atualizados com o tempo. 1 a 3% de Bônus de Experiência/Drop
| Ícone | ID | Item |
|---|---|---|
| Chapéu Invisível | 19602 | Chapéu Invisível |
| Elmo das Trevas | 19721 | Elmo das Trevas |
| Chapéu da Ordem Arcana | 19547 | Chapéu da Ordem Arcana |
| Orelhas Brancas de Gatinho | 19649 | Orelhas Brancas de Gatinho |
| Auréola Espiritual | 19677 | Auréola Espiritual |
| Bonequinho de Amstir | 19827 | Bonequinho de Amstir |
| Boné do Melhor Pai do Mundo | 19834 | Boné do Melhor Pai do Mundo |
| Fones Audio-Poring | 19612 | Fones Audio-Poring |
| Chapéu da Guarda Doram | 20191 | Chapéu da Guarda Doram |
| Chapéu do RagnaChef | 31124 | Chapéu do RagnaChef |
🐾 PETs
| Ícone | Item | Valor | Efeito (Lealdade Alta) |
|---|---|---|---|
| Ventus | Ovo de Ventus Nv 1 | 25.000 | +1% ASPD |
| Aqua | Ovo de Aqua Nv 1 | 25.000 | +10 ATK e +10 MATK |
| Tera | Ovo de Tera Nv 1 | 25.000 | +3 de Crítico |
| Agni | Ovo de Agni Nv 1 | 25.000 | +3% de resistência a todas as raças |
🥚 Ovários & Ovos
| Ícone | Item | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| Visual | Ovo de Visuais | 15.000 | Recebe um visual aleatório |
📦 Caixas
| Ícone | Item | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| Caixa | Caixa de Manual de Combate | 20.000 | Contém 15 manuais |
| Caixa | Caixa de Manual de Classe | 20.000 | Contém 15 Manuais de Classe |
| Caixa | Caixa de Goma de Mascar | 20.000 | Contém 15 Gomas |
| Caixa | Caixa de Seguro de Vida | 9.000 | Contém 10 Seguros |
💍 Anéis
| Ícone | Item | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| Comércio | Anel do Mercador | 20.000 | Superfaturar 10 e Desconto 10 |
| Dança | Anel dos Dançarinos | 20.000 | Aumenta duração das danças |
| Noviço | Anel do Noviço | 20.000 | Curar aciona Agi Up e Bênção |
| Arqueiro | Anel do Mestre Arqueiro | 20.000 | Habilita Fabricar Flechas |
| Anti EXP | Anel Anti Experiência | 20.000 | Usado por vendedores de leech |