Loja de Cash: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (37 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | |||
< | <div style="background:#001f2d; color:white; padding:10px; border-radius:8px; text-align:center; font-family:Trebuchet MS; font-size:15px; box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,0.4);"> | ||
< | 🛒 <b>Loja de Cash</b><br> | ||
< | Escolha uma categoria abaixo para visualizar os itens disponíveis. | ||
< | </div> | ||
< | |||
</ | <br> | ||
<div style="background:#001f2d; color:white; padding:10px; border-radius:8px; font-family:Trebuchet MS; font-size:15px; box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,0.4);"> | |||
<h2 style="text-align:center; color:#06c4f0;">Pacotes</h2> | |||
<p style="text-align:center;">Pacotes especiais com ótimos descontos para evoluir mais rápido!</p> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; font-size:14px; border-collapse:collapse;" | |||
! Ícone !! Item !! Valor !! Descrição | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Caixa_Geral.png]] || Caixa de Manual de Combate || 20.000 || Contém 15 Manuais de Combate | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Caixa_Geral.png]] || Caixa de Manual de Combate de Classe || 20.000 || Contém 15 Manuais de Classe | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Caixa_Geral.png]] || Caixa de Goma de Mascar || 20.000 || Contém 15 Gomas de Mascar | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Caixa_Geral.png]] || Caixa de Seguro de Vida || 9.000 || Contém 10 Seguros de Vida | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ovo_Estreia_Topo.png]] || Ovo de Visuais || 15.000 || Garante um visual aleatório da rotação | |||
|} | |||
</div> | |||
<br> | |||
<div style="background:#001f2d; color:white; padding:10px; border-radius:8px; font-family:Trebuchet MS; font-size:15px; box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,0.4);"> | |||
<h2 style="text-align:center; color:#06c4f0;">Utilidades</h2> | |||
<p style="text-align:center;">Itens úteis para facilitar sua jornada no servidor.</p> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; font-size:14px; border-collapse:collapse;" | |||
! Ícone !! Item !! Valor !! Descrição | |||
|- | |||
| [[Arquivo: cash.png]] || Moeda de Cash || 1.000 || Concede 1.000 pontos cash | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Ticket_Vip.png]] || [[VIP|Ticket VP 1 Dia]] || 2.000 || Concede 1 dia VIP | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Ticket_Vip.png]] || [[VIP|Ticket VP 7 Dia]] || 10.000 || Concede 7 dias VIP | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Ticket_Vip.png]] || [[VIP|Ticket VP 15 Dia]] || 15.000 || Concede 15 dias VIP | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Ticket_Vip.png]] || [[Curandeira Premium|Curandeira Premium]] || 25.000 || Itens especiais para usuários VIP | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Ticket_Antigra.png]] || Passe Antigravitacional || 5.000 || Usado no NPC Mister Peso em Prontera 105 65 | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Ticket_Troca_de_Sexo.png]] || Ticket de Troca de Sexo || 10.000 || Permite mudar o gênero do personagem | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Ticket_Troca_de_Sexo.png]] || Ticket de Troca de Slot || 10.000 || Permite mudar o slot do seu personagem | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Cartão de Troca de Nome.png]] || Ticket de Mudança de Nome || 10.000 || Permite mudar o nome do personagem | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Fragmento_de_Alma.png]] || Fragmento de Alma || 10.000 || Remove chance de quebra no encantamento de bônus | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Redea.png]] || Rédea || 20.000 || Invoca uma montaria | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Oleo_Removedor_Especial.png]] || Óleo Removedor Especial || 100.000 || Remove uma carta MvP com segurança | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Goma.png]] || Goma de Mascar || 2.000 || +50% chance de drop por 30 minutos | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Guias.png]] || Seguro de Vida || 1.000 || Evita perda de EXP ao morrer por 30 minutos | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Manual_Geral.png]] || Manual de Combate || 2.000 || +50% EXP de Base por 30 minutos | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Manual_Geral.png]] || Manual de Combate de Classe || 2.000 || +50% EXP de Classe por 30 minutos | |||
|} | |||
</div> | |||
</ | <br> | ||
<div style="background:#001f2d; color:white; padding:10px; border-radius:8px; font-family:Trebuchet MS; font-size:15px; box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,0.4);"> | |||
<h2 style="text-align:center; color:#06c4f0;">Armas Visuais</h2> | |||
<p>Personalize sua aparência com armas estilizadas exclusivas.</p> | |||
</div> | </div> | ||
<br> | |||
<div style="background:#001f2d; color:white; padding: | <div style="background:#001f2d; color:white; padding:10px; border-radius:8px; font-family:Trebuchet MS; font-size:15px; box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,0.4);"> | ||
<h2 style="color:# | <h2 style="text-align:center; color:#06c4f0;">Acessórios</h2> | ||
<p>Colares, anéis e outros itens que dão um toque especial ao seu personagem.</p> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; font-size:14px;" | |||
< | ! Ícone !! Item !! Preço !! Descrição | ||
< | |- | ||
< | | [[Arquivo:Anel_do_Mercador.png]] || Anel do Mercador || 20.000 || Habilita Superfaturar nv. 10 e Desconto nv.10 | ||
< | |- | ||
< | | [[Arquivo:Anel_do_Dancarino.png]] || Anel dos Dançarinos || 20.000 || Aumenta duração de danças (Bragi, Idun, Sangrento, etc.) | ||
</ | |- | ||
| [[Arquivo:Anel_do_Novico.png]] || Anel do Noviço || 20.000 || Ao usar Curar, ativa Agi e Bênção automaticamente | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Anel_do_Arqueiro.png]] || Anel do Mestre Arqueiro || 20.000 || Garante a habilidade Fabricar Flechas | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Sleipnir.png]] || Sleipnir com Slot || 30.000 || Botas lendárias que levam o nome do cavalo de Odin. | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Megingjard.png]] || Megingjard || 30.000 || Cinto lendário de Thor, o Deus do Trovão. | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Brisingamen.png]] || Brisingamen || 30.000 || Colar mítico de Freya, a Deusa da Beleza. | |||
|} | |||
</div> | |||
<br> | |||
<div style="background:#001f2d; color:white; padding:10px; border-radius:8px; font-family:Trebuchet MS; font-size:15px; box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,0.4);"> | |||
<h2 style="text-align:center; color:#06c4f0;">Topo</h2> | |||
<p>Chapéus e visualizações para a parte superior da cabeça.</p> | |||
</div> | |||
<br> | |||
<div style="background:#001f2d; color:white; padding:10px; border-radius:8px; font-family:Trebuchet MS; font-size:15px; box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,0.4);"> | |||
<h2 style="text-align:center; color:#06c4f0;">Meio</h2> | |||
<p>Itens visuais para a parte média da cabeça.</p> | |||
</div> | |||
<br> | |||
<div style="background:#001f2d; color:white; padding:10px; border-radius:8px; font-family:Trebuchet MS; font-size:15px; box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,0.4);"> | |||
<h2 style="text-align:center; color:#06c4f0;">Baixo</h2> | |||
<p>Visualizações para a parte inferior da cabeça.</p> | |||
</div> | |||
< | <br> | ||
</ | <div style="background:#001f2d; color:white; padding:10px; border-radius:8px; font-family:Trebuchet MS; font-size:15px; box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,0.4);"> | ||
<h2 style="text-align:center; color:#06c4f0;">Pets</h2> | |||
<p>Companheiros colecionáveis para acompanhar sua aventura.</p> | |||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 00h24min de 25 de novembro de 2025
🛒 Loja de Cash
Escolha uma categoria abaixo para visualizar os itens disponíveis.
Pacotes
Pacotes especiais com ótimos descontos para evoluir mais rápido!
Utilidades
Itens úteis para facilitar sua jornada no servidor.
| Ícone | Item | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| Moeda de Cash | 1.000 | Concede 1.000 pontos cash | |
| Ticket VP 1 Dia | 2.000 | Concede 1 dia VIP | |
| Ticket VP 7 Dia | 10.000 | Concede 7 dias VIP | |
| Ticket VP 15 Dia | 15.000 | Concede 15 dias VIP | |
| Curandeira Premium | 25.000 | Itens especiais para usuários VIP | |
| Passe Antigravitacional | 5.000 | Usado no NPC Mister Peso em Prontera 105 65 | |
| Ticket de Troca de Sexo | 10.000 | Permite mudar o gênero do personagem | |
| Ticket de Troca de Slot | 10.000 | Permite mudar o slot do seu personagem | |
| Ticket de Mudança de Nome | 10.000 | Permite mudar o nome do personagem | |
| Fragmento de Alma | 10.000 | Remove chance de quebra no encantamento de bônus | |
| Rédea | 20.000 | Invoca uma montaria | |
| Óleo Removedor Especial | 100.000 | Remove uma carta MvP com segurança | |
| Goma de Mascar | 2.000 | +50% chance de drop por 30 minutos | |
| Seguro de Vida | 1.000 | Evita perda de EXP ao morrer por 30 minutos | |
| Manual de Combate | 2.000 | +50% EXP de Base por 30 minutos | |
| Manual de Combate de Classe | 2.000 | +50% EXP de Classe por 30 minutos |
Armas Visuais
Personalize sua aparência com armas estilizadas exclusivas.
Acessórios
Colares, anéis e outros itens que dão um toque especial ao seu personagem.
Topo
Chapéus e visualizações para a parte superior da cabeça.
Meio
Itens visuais para a parte média da cabeça.
Baixo
Visualizações para a parte inferior da cabeça.
Pets
Companheiros colecionáveis para acompanhar sua aventura.